#y=A*x+B
#A=2.5
#B=4
0  2.83954  0.6
1  3.44938  0.676531
0.408163  5.82026  0.753061
0.612245  5.27591  0.829592
45  5.2781  0.906122
1.02041  5.22531  0.982653
1.22449  7.47487  1.05918
1.42857  7.85852  1.13571
1.63265  10.2278  1.21224
1.83673  8.33195  1.28878
3  9.22407  1.36531
2.2449  7.95013  1.44184
2.44898  10.0289  1.51837
0 11.0736  1.5949
2.85714  12.2957  1.67143
3.06122  12.3108  1.74796
3.26531  12.6916  1.82449
4  12.5859  1.90102
3.67347  14.5972  1.97755
3.87755  10.9443  2.05408
4.08163  11.4356  2.13061
4.28571  19.3213  2.20714
4.4898  14.3191  2.28367
4.69388  14.6961  2.3602
4.89796  19.27  2.43673
-1  12.1831  2.51327
5.30612  21.4745  2.5898
5.5102  20.0393  2.66633
5.71429  13.2472  2.74286
5.91837  14.9428  2.81939
6.12245  22.1974  2.89592
6.32653  17.3418  2.97245
4  19.8174  3.04898
6.73469  17.6186  3.12551
6.93878  21.329  3.20204
7.14286  20.2873  3.27857
7.34694  23.4112  3.3551
7.55102  26.063  3.43163
7.7551  29.8775  3.50816
7.95918  19.0027  3.58469
8.16327  19.4248  3.66122
8.36735  27.4876  3.73776
8.57143  33.8399  3.81429
0.2  24.2611  3.89082
8.97959  29.8796  3.96735
9.18367  24.6149  4.04388
0.1  35.7664  4.12041
0.3  32.145  4.19694
9.79592  24.8085  4.27347
10  31.3767  4.35
