0.419 0.110 -0.221 0.942072
0.156 -0.152 0.314 0.729383
0.248 -0.299 0.812 -0.105343
0.003 -0.333 -0.103 0.512348
0.740 0.176 0.026 0.134871
-0.175 0.400 -0.379 0.588218
-0.458 0.175 -0.212 0.584380
0.627 0.242 -0.176 0.015548
-0.582 -0.223 -0.459 0.549545
-0.053 -0.322 0.225 0.654599
0.777 -0.078 -0.308 -0.085888
-0.208 -0.230 0.127 1.088118
0.218 -0.085 0.748 -0.525737
-0.540 0.580 0.092 -1.120925
-0.304 -0.121 0.441 0.873928
0.729 -0.120 0.097 -0.026735
-0.053 0.981 -0.163 -0.183449
-0.130 0.351 0.150 0.696599
0.712 0.419 0.414 0.462290
0.417 0.193 -0.278 0.800625
0.586 0.386 0.210 0.531037
-0.591 0.260 0.795 -0.456255
0.249 0.602 0.926 -0.055337
0.138 -0.390 -0.202 0.664078
0.490 -0.087 0.716 -0.567475
-0.011 0.869 0.382 -0.583105
0.089 1.057 0.192 0.021994
-0.069 0.001 0.012 0.746827
0.523 -0.047 0.147 -0.006209
0.041 -0.255 0.196 0.790411
-0.037 -0.051 -0.118 0.921276
-0.080 -0.010 0.639 -0.366453
-0.467 0.884 -0.316 0.518652
0.423 0.939 -0.244 -0.074812
0.026 0.598 -0.227 0.079805
0.497 -0.180 -0.204 0.731608
-0.449 -0.084 -0.497 0.550908
0.226 -0.287 0.700 -0.051402
-0.080 0.058 0.016 0.876213
0.451 0.317 0.002 0.822040
0.548 -0.858 -0.601 0.554108
-0.532 0.293 0.859 0.364224
0.184 -0.056 -0.035 0.794198
-0.009 0.466 0.982 0.232892
0.474 -0.336 0.575 -0.056532
0.359 0.115 0.735 -0.366829
-0.097 -0.004 -0.016 0.934478
0.131 -0.066 0.086 0.718331
-0.096 0.102 0.997 -0.089040
0.776 0.104 -0.052 -0.219013
